Portfolio Management
47 active positions — Harrington Family Trust
Updated 3 min ago
Holdings
12 positions — searchable by CUSIP, ISIN, LXID, or Common Code
| CUSIP | ISIN | LXID | Common Code | Security Name | Asset Class | Market Value | Unrealized P&L | Yield | Maturity | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912828ZT0 | US912828ZT08 | LX-2200-UST | 788990001 | US Treasury Note 1.625% 2026 | US Treasuries | $2,967,000 | -$33,000 | 5.19% | 02/15/2026 | Active | Settle | |
| 912810TM0 | US912810TM07 | LX-4421-UST | 149123456 | US Treasury Bond 3.875% 2043 | US Treasuries | $2,418,750 | -$81,250 | 4.21% | 11/15/2043 | Active | Settle | |
| 31418MHB1 | US31418MHB16 | LX-5521-MBS | 556677889 | FNMA MBS Pool 30yr 3.0% | US Treasuries | $1,134,000 | -$66,000 | 3.18% | 01/01/2052 | Active | Settle | |
| 912796YS8 | US912796YS89 | LX-1100-UST | 204811234 | US Treasury Bill 26-Week | US Treasuries | $997,500 | +$7,500 | 5.28% | 06/15/2026 | Active | Settle | |
| 38141GXZ2 | US38141GXZ21 | LX-8802-CORP | 098765432 | Goldman Sachs Corp Bond 3.5% 2028 | Corp Bonds | $987,500 | -$12,500 | 3.82% | 04/01/2028 | Active | Settle | |
| 459200HU8 | US459200HU86 | LX-7741-CORP | 334455667 | IBM Corp Bond 3.3% 2026 | Corp Bonds | $748,125 | -$1,875 | 3.41% | 05/15/2026 | Active | Settle | |
| 594918BQ8 | US594918BQ84 | LX-3310-CORP | 112233445 | Microsoft Corp 2.4% 2026 | Corp Bonds | $498,750 | -$1,250 | 2.61% | 08/08/2026 | Active | Settle | |
| 205887CB5 | US205887CB57 | LX-6630-MUNI | 667788990 | Concord USD Muni Bond 2.1% | Munis | $498,000 | -$2,000 | 2.14% | 07/01/2031 | Active | Settle |
Showing 1–8 of 12 positions